Isıl İşlem Fırınları İçin Malzeme Isıl İşlem Sepeti Taban Tepsileri
2.4879 Isıl İşlem Sepeti
,Fırın Isıl İşlem Sepeti
,Isıl İşlem Fırını Sepetleri
Ürün Tanımı
Isıl İşlem Fırınları İçin Malzeme Isıl İşlem Sepeti Taban Tepsileri

Giriş:
Fırın ızgaraları, çimento işleri için fırın yatak plakaları, çelik fabrikaları gibi bitmiş ısı çeliği parçaları tedarik ediyoruz.
Gerekirse ısıl işlem görmüş ve işlenmiş durumda ısıl döküm üretebiliriz.
Uygulama: Otomatik, Hassas Dişli, Isıl işlem endüstrileri.
Özellikleri:
1. yüksek sıcaklığa dayanıklılık: 1300 ℃'a kadar;
2. Standart Ünlü Marka Isıl İşlem Fırınları için çok sayıda Mevcut Fikstür Modeli.
3. Güvenli çalışma koşullarına uyacak şekilde Tepsi ve Sepet tasarımında zengin deneyim.
4.Daha fazla üretim süreci mevcuttur: Balmumu kayıp döküm işlemi, EPC döküm işlemi, Kum döküm işlemi.
Kalite Seviyesi: Ulusal Standart ve Uluslararası Standartlara göre.
Üretim Süreci: Balmumu kaybı süreci, yatırım süreci, EPC süreci ve kum süreci.
| GB | DIN | ASTM | JIS | Kimyasal bileşim | Maksimum işlem | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb / Cb | Pzt | Diğer | |||||
| ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30-0.50 | 2,00 | 1,00 | 24.00-28.00 | 4.00-6.00 | - | ≤0.50 | 1050 ℃ | |
| ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2,00 | 19.00-23.00 | 8.00-12.00 | - | ≤0.50 | 950℃ | |
| zG30Cr28N10 | HE | SCH17 | 0.20-0.50 | 2,00 | 2,00 | 26.00-30.00 | 8.00-11.00 | - | - | 1050℃ | ||
| ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2,00 | 24.00-27.00 | 11.00-14.00 | - | ≤0.50 | 1050℃ | |
| ZG30Cr28Ni16 | SELAM | SCH18 | 0.20-0.50 | 2,00 | 2,00 | 26.00-30.00 | 14.00-18.00 | - | - | 1100℃ | ||
| ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30-0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.00-27.00 | 19.00-22.00 | - | ≤0.50 | 1100℃ | |
| ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20-0.50 | 2,00 | 2,00 | 19.00-23.00 | 23.00-27.00 | - | - | 1100℃ | ||
| ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0,35-0,75 | ≤2.50 | 2,00 | 17.00-21.00 | 37.00-41.00 | - | - | 1020℃ | |
| ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0,35-0,70 | 2,00 | 2,00 | 15.00-19.00 | 33.00-37.00 | - | ≤0.50 | 1000℃ | |
| ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30-0.50 | 2,00 | 2,00 | 24.00-28.00 | 33.00-37.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1100℃ | |
| ZG40Cr19Ni38Nb | 1.4849 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2,00 | 18.00-21.00 | 36.00-39.00 | 1.2-1.8 | ≤0.50 | 1020℃ | |||
| ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | 2,00 | 23.00-25.00 | 23.00-25.00 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
| ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0.35-0.50 | 1.00-2.50 | 2,00 | 24.00-28.00 | 33.00-37.00 | ≤0.50 | 1100℃ | ||
| ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0,06-0,15 | 0,50-1,50 | 2,00 | 19.00-21.00 | 31.00-33.00 | 0.5-1.5 | ≤0.50 | 1050℃ | |||
| ZG45Cr12Ni60 | HW | 0,35-0,75 | 2,00 | 2,00 | 10.00-14.00 | 58.00-62.00 | 1100℃ | |||||
| ZG45Cr18Ni66 | 0,35-0,75 | 2,00 | 2,00 | 15.00-19.00 | 64.00-68.00 | 1100℃ | ||||||
| ZG1Cr28C050 | 2.4778 | HX | 0.05-0.25 | 0,50-1,00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | 1,00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co: 48.0-52.0 | 1250℃ | |
| ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0.25-0.35 | 0,50-1,50 | 0,50-1,50 | 27.00-29.00 | - | 1.50-2.50 | ≤0.50 | Co: 48.0-52.0 | 1250℃ | ||
| ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | SCH42 | 0,35-0,55 | 1.00-2.00 | ≤1.50 | 27.00-30.00 | 47.00-50.00 | - | ≤0.50 | G: 4,0-5,5 | 1150℃ | |
Ürün Detayları:


