| Adedi: | 5 |
NiCr Beyaz Dökme Demir Bıçak Yatırım Dökümleri ASTM A532 Sınıf I Tip C EB3109
![]()
![]()
![]()
Malzeme Sınıfı:NiCr Beyaz Dökme Demir
Boyutlar:Çizimlere göreÖzel Özellikler:
İyi yüzey kalitesi
Ni-hard beyaz demir astarlar üretmek için Kum Döküm Süreci kullanıyoruz.
Daha iyi aşınma performansı elde etmek için tavlama ve temperleme işlemi yapıyoruz.
AS 2027/NiCr4-630 Ni-hard Demir Dökümleri için Kimya Standardı.
ISO 21988/JN/
| HBW | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | HBW480Cr2 |
| 480 | 2.5-3.0 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | HBW555Cr9 |
| 500 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz? |
| 510 | 30.-3.6 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | HBW555Cr9 |
| 555 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.08 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz? |
| 630 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz? |
![]()
![]()
![]()
C: Biz fabrikayız.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
C: Mallar stokta ise genellikle 5-10 gündür. Mallar stokta değilse 45 gündür, bu miktara göre değişir.
S: Ödeme koşullarınız nelerdir?
C: Ödeme
=1000USD, %50 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye. Görülebilir gayri kabili rücu LC.
| Adedi: | 5 |
NiCr Beyaz Dökme Demir Bıçak Yatırım Dökümleri ASTM A532 Sınıf I Tip C EB3109
![]()
![]()
![]()
Malzeme Sınıfı:NiCr Beyaz Dökme Demir
Boyutlar:Çizimlere göreÖzel Özellikler:
İyi yüzey kalitesi
Ni-hard beyaz demir astarlar üretmek için Kum Döküm Süreci kullanıyoruz.
Daha iyi aşınma performansı elde etmek için tavlama ve temperleme işlemi yapıyoruz.
AS 2027/NiCr4-630 Ni-hard Demir Dökümleri için Kimya Standardı.
ISO 21988/JN/
| HBW | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | HBW480Cr2 |
| 480 | 2.5-3.0 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | HBW555Cr9 |
| 500 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz? |
| 510 | 30.-3.6 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | HBW555Cr9 |
| 555 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.08 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz? |
| 630 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici misiniz? |
![]()
![]()
![]()
C: Biz fabrikayız.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
C: Mallar stokta ise genellikle 5-10 gündür. Mallar stokta değilse 45 gündür, bu miktara göre değişir.
S: Ödeme koşullarınız nelerdir?
C: Ödeme
=1000USD, %50 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye. Görülebilir gayri kabili rücu LC.