Endüstriyel korozyon direnci için ASTM B338 Titanyum tüpü
Endüstriyel korozyon direnci için ASTM B338 Titanyum tüpü
Endüstriyel korozyon direnci için ASTM B338 Titanyum tüpü
Marka Adı
Eternal Bliss
Ürün Modeli
EB1204
sertifika
ISO9001-2008
Menşei ülke
China
Adedi
5 Pieces
birim fiyat
$0.40 - $35.00 / Piece
Ödeme yöntemi
by T/T or L/C,Western Union
Tedarik kapasitesi
100,000.00
Ürün Özeti
Endüstriyel Deniz Mühendisliği Boru hattı Seçimi Düzgün Titanyum Tüp Asit Alkali Korozyona Direnci Artırıldı Ürün Özellikleri Özellik Değer Ürün Adı Titanyum tüp Malzeme Titan Standart ASTM B338 Boyut Özelleştir yoğunluk 4.54 g/cm3 Avantaj Yüksek Performans Uygulama Endüstriyel, Kimyasal Sanayi Gör...
Ürün Detayları
Vurgulamak:
ASTM B338 Titanyum tüpü
,endüstriyel korozyona dayanıklı boru
,korozyona dayanıklı titanyum tüpü
Product Name:
Titanium Tube
Material:
Titanium
Standard:
ASTM B338
Size:
Customize
Density:
4.54 g/cm3
Advantage:
High Performance
Application:
Industrial, Chemical Industry
Appearance:
Silvery
Ürün Tanımı
Endüstriyel Deniz Mühendisliği Boru hattı Seçimi Düzgün Titanyum Tüp
Asit Alkali Korozyona Direnci Artırıldı
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Titanyum tüp |
| Malzeme | Titan |
| Standart | ASTM B338 |
| Boyut | Özelleştir |
| yoğunluk | 4.54 g/cm3 |
| Avantaj | Yüksek Performans |
| Uygulama | Endüstriyel, Kimyasal Sanayi |
| Görünüşü | Gümüş |
Ürün Tanımı
ASTM Titanyum GR1, GR5, GR7 Toplar ve Çürük Toplar, Titanyum Metal Top
Titanyum dikişsiz boru, tüm üretim aşamalarında sürekli bir çevreyi koruyan soğuk çekme veya soğuk azaltma işlemleri ile içi boş bir billetten üretilir.Titanyum kaynaklı borular, kızartılmış, otomatik yay kaynak veya diğer kaynak tekniklerini kullanan düz valansı plakalar.
- Isı değiştiriciler ve kondansörler için idealdir
- Korosif sıvı aktarım boru hattı sistemleri için uygundur
- Titanyum bisiklet borularında ve otomobil egzoz borularında kullanılır
- Denizaltı akvakültür sistemlerinde uygulanır
Kimyasal Kompozisyon
| Sınıf | Fe% | % | N% | H% | % | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
| Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
| Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
| Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
| Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
| Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 0.12-0.25 | BAL. |
| Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
| Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Hayır. | - Hayır. | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - Hayır. | BAL. |
| Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | BAL. |
Ürün Ayrıntıları
İlgili Ürünler