![]() |
Adedi: | 5.0 kilogram/kilogram |
fiyat: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 feet konteyner: 25 ton (Maks.) |
Teslim süresi: | Sipariş edilecek miktara bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | T/T veya L/C, Western Union ile |
Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
0.2mm Titanyum Folyolar GR1 GR2 GR5 Titanyum Alaşımlı Yapraklar Titanyum Folyolar
1Tanıtım:
Titanyum alaşımı yüksek dayanıklılığa ve düşük yoğunluğa, iyi mekanik özelliklere, iyi dayanıklılığa ve
korozyon direnci.
Titanyumun en önemli iki avantajı yüksek spesifik dayanıklılık ve güçlü korozyon direnci.
Titanyumun havacılık, silah, enerji, kimyasal,
Zengin rezervler geniş bir uygulama için bir kaynak tabanı sağlar.
Titanyum.
2Kimyasal Bileşik:
Tasarım (%) | C | N | Fe | O. | H | Al | V | Ti |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | Balon. |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | Balon. |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-6.80 | 3.50-4.50 | Balon. |
3.Ürün Ayrıntıları Resim:
![]() |
Adedi: | 5.0 kilogram/kilogram |
fiyat: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 feet konteyner: 25 ton (Maks.) |
Teslim süresi: | Sipariş edilecek miktara bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | T/T veya L/C, Western Union ile |
Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
0.2mm Titanyum Folyolar GR1 GR2 GR5 Titanyum Alaşımlı Yapraklar Titanyum Folyolar
1Tanıtım:
Titanyum alaşımı yüksek dayanıklılığa ve düşük yoğunluğa, iyi mekanik özelliklere, iyi dayanıklılığa ve
korozyon direnci.
Titanyumun en önemli iki avantajı yüksek spesifik dayanıklılık ve güçlü korozyon direnci.
Titanyumun havacılık, silah, enerji, kimyasal,
Zengin rezervler geniş bir uygulama için bir kaynak tabanı sağlar.
Titanyum.
2Kimyasal Bileşik:
Tasarım (%) | C | N | Fe | O. | H | Al | V | Ti |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | Balon. |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | Balon. |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-6.80 | 3.50-4.50 | Balon. |
3.Ürün Ayrıntıları Resim: