|
|
| Adedi: | 1000 Adet/Adet |
| fiyat: | $0.05 - $3.00/ Piece |
| Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 fit konteyner: 25 ton (Max.) |
| Teslim süresi: | Sipariş edilecek miktara bağlıdır. |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya L/C, Western Union ile |
| Tedarik kapasitesi: | 1000.000,00 |
Özelleştirilmiş Yüksek Kaliteli Kararlı Burçlar Bimetal Burç Rulman Çelik Kovanlı Burç Bronz Burç
![]()
1. İsim:Sinterlenmiş Bronz Burç
2. Malzemeler:Pirinç/ Bronz
| Şartname: | |
| MALZEME | Bronz; Fe-Cu;MPIF standardı F-0000-K23 ;FC-0200 ;FG-0303 SERİSİ |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | -40ºC ~ +200ºC |
| YOĞUNLUK VE AĞIRLIK: | 6.4-7.3g/cm3 |
| YAĞ emprenye oranı: | %15 - %23 |
| GRAFİT İÇERİĞİ ORANI: | %1 - %3 Maks |
| SÜRME HIZI: | 6,0 [m/sn] |
| YÜK KAPASİTESİ STATİK: | 10 N/mm2 |
| MAKSİMUM PV DEĞERİ: | 1,6 N/mm2•m/sn |
| YÜK KAPASİTESİ DİNAMİK: | 5 N/mm2 |
| ÇALIŞMA HIZI: | 2,5 m/s |
| ŞEKİL TÜRÜ: | silindir ;Flanş ;Küresel (Halkalı) |
| YÜK YÖNÜ İÇİN: | Radyal, İtki, Birleşik Radyal ve İtki |
| AKMA DAYANIMI: | 15000 PSI |
| ŞAFT MONTAJ TİPİ: | Sığdır'a basın |
| Konik Burçlar (Metrik Çap) |
Konik Burçlar (İnç Delik) |
||||
| NUMARA. | Delik Aralığı | NUMARA. | Delik Aralığı | ||
| MİN. | MAKS. | MİN. | MAKS. | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| QD Burçlar | |||
| NUMARA. | AĞIRLIK (KİLOGRAM) |
Delik Aralığı | |
| Min. | Maks. | ||
| JA | 0.36 | 3/8 | 1 1/4 |
| SH | 0.45 | 1/2 | 1 11/16 |
| GBF | 0,54 | 1/2 | 2 |
| SD | 0.68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0.91 | 1/2 | 2 5/8 |
| bilimkurgu | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
3.Ürün Detayları Resim:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 1000 Adet/Adet |
| fiyat: | $0.05 - $3.00/ Piece |
| Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 fit konteyner: 25 ton (Max.) |
| Teslim süresi: | Sipariş edilecek miktara bağlıdır. |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya L/C, Western Union ile |
| Tedarik kapasitesi: | 1000.000,00 |
Özelleştirilmiş Yüksek Kaliteli Kararlı Burçlar Bimetal Burç Rulman Çelik Kovanlı Burç Bronz Burç
![]()
1. İsim:Sinterlenmiş Bronz Burç
2. Malzemeler:Pirinç/ Bronz
| Şartname: | |
| MALZEME | Bronz; Fe-Cu;MPIF standardı F-0000-K23 ;FC-0200 ;FG-0303 SERİSİ |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | -40ºC ~ +200ºC |
| YOĞUNLUK VE AĞIRLIK: | 6.4-7.3g/cm3 |
| YAĞ emprenye oranı: | %15 - %23 |
| GRAFİT İÇERİĞİ ORANI: | %1 - %3 Maks |
| SÜRME HIZI: | 6,0 [m/sn] |
| YÜK KAPASİTESİ STATİK: | 10 N/mm2 |
| MAKSİMUM PV DEĞERİ: | 1,6 N/mm2•m/sn |
| YÜK KAPASİTESİ DİNAMİK: | 5 N/mm2 |
| ÇALIŞMA HIZI: | 2,5 m/s |
| ŞEKİL TÜRÜ: | silindir ;Flanş ;Küresel (Halkalı) |
| YÜK YÖNÜ İÇİN: | Radyal, İtki, Birleşik Radyal ve İtki |
| AKMA DAYANIMI: | 15000 PSI |
| ŞAFT MONTAJ TİPİ: | Sığdır'a basın |
| Konik Burçlar (Metrik Çap) |
Konik Burçlar (İnç Delik) |
||||
| NUMARA. | Delik Aralığı | NUMARA. | Delik Aralığı | ||
| MİN. | MAKS. | MİN. | MAKS. | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| QD Burçlar | |||
| NUMARA. | AĞIRLIK (KİLOGRAM) |
Delik Aralığı | |
| Min. | Maks. | ||
| JA | 0.36 | 3/8 | 1 1/4 |
| SH | 0.45 | 1/2 | 1 11/16 |
| GBF | 0,54 | 1/2 | 2 |
| SD | 0.68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0.91 | 1/2 | 2 5/8 |
| bilimkurgu | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
3.Ürün Detayları Resim:
![]()
![]()
![]()
![]()