|
|
| Adedi: | 15 Kilogram / Kilogram |
| fiyat: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
| Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 fit konteyner: 25 ton (Maks.) |
| Teslim süresi: | Sipariş miktarına bağlıdır. |
| Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
6063 Alüminyum Elektrot Kaynak Çubukları Kaynak Elektrodu 6013
![]()
1. Ürün Açıklaması:
| HZ No. | Erime Aralığı (ºC) | Kimyasal bileşim % | Akı% | ||
| Alüminyum | Silikon | Çinko | |||
| HZ-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
| HZ-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
| HZ-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Ürün Detayları Resim:
![]()
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 15 Kilogram / Kilogram |
| fiyat: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
| Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 fit konteyner: 25 ton (Maks.) |
| Teslim süresi: | Sipariş miktarına bağlıdır. |
| Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
6063 Alüminyum Elektrot Kaynak Çubukları Kaynak Elektrodu 6013
![]()
1. Ürün Açıklaması:
| HZ No. | Erime Aralığı (ºC) | Kimyasal bileşim % | Akı% | ||
| Alüminyum | Silikon | Çinko | |||
| HZ-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
| HZ-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
| HZ-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Ürün Detayları Resim:
![]()
![]()
![]()