Adedi: | 5 Adet |
fiyat: | $0.40 - $35.00 / Piece |
Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 fit konteyner: 25 ton (Maks.) |
Teslim süresi: | Sipariş miktarı üzerinde bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
ASTM Titanyum GR1, GR5, GR7 Top ve İçi Boş Toplar, Titanyum Metal Top
1. Ürün Açıklaması:
Titanyum dikişsiz boru, soğuk çekme veya soğuk azaltma işlemi ile içi boş kütükten yapılacaktır.
üretim operasyonunun tüm aşamalarında sürekli bir çevre ile. Titanyum kaynaklı boru yapılacaktır.
otomatik ark kaynağı veya başka bir kaynak işlemi ile tavlanmış, düz haddelenmiş plakalardan.
Titanyum kaynaklı borular ve borular, ısı eşanjörleri ve kondansatörlerinde, her türlü aşındırıcı sıvıda kullanılabilir
iletim boru hattı sistemi, titanyum bisiklet tüp, otomobil egzoz borusu ve deniz su ürünleri yetiştiriciliği, vb.
2. Kimyasal Bileşimi:
sınıf | Fe% | % C | % N | H% | Ö% | Al% | % V | % Mo | Ni% | Pd% | Ti |
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5,5 - 6,75 | 3,5 - 4,5 | - | - | - | BAL. |
GR7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | 0.12 - 0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2,5 - 3,3 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | - | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5,5 - 6,75 | - | - | - | - | BAL. |
3. ürün detayları resim:
Adedi: | 5 Adet |
fiyat: | $0.40 - $35.00 / Piece |
Standart ambalaj: | Kontrplak Kasa: 1500 x 1000 x 1000mm (Maks.) 20 fit konteyner: 25 ton (Maks.) |
Teslim süresi: | Sipariş miktarı üzerinde bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
ASTM Titanyum GR1, GR5, GR7 Top ve İçi Boş Toplar, Titanyum Metal Top
1. Ürün Açıklaması:
Titanyum dikişsiz boru, soğuk çekme veya soğuk azaltma işlemi ile içi boş kütükten yapılacaktır.
üretim operasyonunun tüm aşamalarında sürekli bir çevre ile. Titanyum kaynaklı boru yapılacaktır.
otomatik ark kaynağı veya başka bir kaynak işlemi ile tavlanmış, düz haddelenmiş plakalardan.
Titanyum kaynaklı borular ve borular, ısı eşanjörleri ve kondansatörlerinde, her türlü aşındırıcı sıvıda kullanılabilir
iletim boru hattı sistemi, titanyum bisiklet tüp, otomobil egzoz borusu ve deniz su ürünleri yetiştiriciliği, vb.
2. Kimyasal Bileşimi:
sınıf | Fe% | % C | % N | H% | Ö% | Al% | % V | % Mo | Ni% | Pd% | Ti |
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5,5 - 6,75 | 3,5 - 4,5 | - | - | - | BAL. |
GR7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | 0.12 - 0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2,5 - 3,3 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | - | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5,5 - 6,75 | - | - | - | - | BAL. |
3. ürün detayları resim: