![]() |
Adedi: | 700kg |
fiyat: | USD1.8~2.5/kg |
Standart ambalaj: | Paletler |
Teslim süresi: | Sipariş miktarı üzerinde bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | YILDA 10000 TON |
1. Malzeme Sınıfı: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (FED-4A);
2. Boyut: 375x 164 x 40mm, 125 x 164 x40mm;
3. Süreç: Kum Döküm;
4. Sertlik: HRC33-43;
5. Yüzey İşlem: Ra.100;
6. Boyut Toleransı: CT13 uyarınca;
7. Uygulama: Maden, Top, SAG ve Çimento Değirmeni;
8. Package: çelik kasalar tarafından Paketlenmiş
9. Kimyasal Bileşimi:
Cr-Mo Alaşımlı Çelik için Standart Şartname: | |||||||||
Referans Standardı | Nominal Kimyasal Bileşim (% W) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
AS 2074 / L2A | 0,45-0,55 | ≤0.75 | 0,50-1,00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0,55-0,65 | ≤0.75 | 0,50-1,00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | |
AS 2074 / L2C | 0,70-0,90 | ≤0.75 | 0,50-1,20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 |
10. Video için AS2074 / L2B Yüksek Sertlik Kum Döküm CrMo Alaşımlı Çelik Döküm Kaldırıcı Barlar için Mine, SAG,
Bilyalı ve Çimento Değirmeni EB6037:
![]() |
Adedi: | 700kg |
fiyat: | USD1.8~2.5/kg |
Standart ambalaj: | Paletler |
Teslim süresi: | Sipariş miktarı üzerinde bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | YILDA 10000 TON |
1. Malzeme Sınıfı: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (FED-4A);
2. Boyut: 375x 164 x 40mm, 125 x 164 x40mm;
3. Süreç: Kum Döküm;
4. Sertlik: HRC33-43;
5. Yüzey İşlem: Ra.100;
6. Boyut Toleransı: CT13 uyarınca;
7. Uygulama: Maden, Top, SAG ve Çimento Değirmeni;
8. Package: çelik kasalar tarafından Paketlenmiş
9. Kimyasal Bileşimi:
Cr-Mo Alaşımlı Çelik için Standart Şartname: | |||||||||
Referans Standardı | Nominal Kimyasal Bileşim (% W) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
AS 2074 / L2A | 0,45-0,55 | ≤0.75 | 0,50-1,00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0,55-0,65 | ≤0.75 | 0,50-1,00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0,80-1,50 | 0,2-0,4 | |
AS 2074 / L2C | 0,70-0,90 | ≤0.75 | 0,50-1,20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1,30-2,40 | 0,2-0,4 |
10. Video için AS2074 / L2B Yüksek Sertlik Kum Döküm CrMo Alaşımlı Çelik Döküm Kaldırıcı Barlar için Mine, SAG,
Bilyalı ve Çimento Değirmeni EB6037: