![]() |
Adedi: | 20 Adet / Adet |
fiyat: | $30.00 - $45.00/ Piece |
Standart ambalaj: | Toplu veya Tahta Sandık |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
Reaksiyonla Yapıştırılmış Silisyum Karbür Seramik Plaka / Aşınma Astarı / İyi Aşınma Direncine Sahip Astar
KALEM | BİRİM | VERİ |
Sıcaklık | ℃ | 1380 |
Yoğunluk | g/cm³ | ≥3.02 |
Açık Porozite | % | <0.1 |
Moh'un Sertlik Ölçeği | 13 | |
Eğilme direnci | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Elastikiyet Modülü | not ortalaması | 330 (20℃) |
not ortalaması | 300 (1200℃) | |
Termal iletkenlik | w/mk | 45 (1200℃) |
Termal Genleşme katsayısı | k-1×10-6 | 4.5 |
Asit Alkali geçirmez | Harika |
Ürün Detayları Resim:
![]() |
Adedi: | 20 Adet / Adet |
fiyat: | $30.00 - $45.00/ Piece |
Standart ambalaj: | Toplu veya Tahta Sandık |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 100.000,00 |
Reaksiyonla Yapıştırılmış Silisyum Karbür Seramik Plaka / Aşınma Astarı / İyi Aşınma Direncine Sahip Astar
KALEM | BİRİM | VERİ |
Sıcaklık | ℃ | 1380 |
Yoğunluk | g/cm³ | ≥3.02 |
Açık Porozite | % | <0.1 |
Moh'un Sertlik Ölçeği | 13 | |
Eğilme direnci | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Elastikiyet Modülü | not ortalaması | 330 (20℃) |
not ortalaması | 300 (1200℃) | |
Termal iletkenlik | w/mk | 45 (1200℃) |
Termal Genleşme katsayısı | k-1×10-6 | 4.5 |
Asit Alkali geçirmez | Harika |
Ürün Detayları Resim: