Adedi: | 30 Kilogram / Kilogram |
fiyat: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
Standart ambalaj: | Paletler |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 10000 TON |
Özel Renkler Taş Kırıcı Aşınma Parçası Haddeleme Harcı Duvar ve Konik Kırıcı için Kırık Duvar
Kimyasal bileşim (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Ürün Detayları:
Adedi: | 30 Kilogram / Kilogram |
fiyat: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
Standart ambalaj: | Paletler |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 10000 TON |
Özel Renkler Taş Kırıcı Aşınma Parçası Haddeleme Harcı Duvar ve Konik Kırıcı için Kırık Duvar
Kimyasal bileşim (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Ürün Detayları: