Adedi: | 100kg |
fiyat: | USD2~15/kg |
Standart ambalaj: | Paletler |
Teslim süresi: | Sipariş miktarı üzerinde bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 5000 Ton |
Hassas döküm, hassas döküm işleminin genel terimini ifade eder.
Geleneksel kum döküm işlemi ile karşılaştırıldığında, hassas döküm boyutu daha hassastır ve yüzey kalitesi daha iyidir.
Şunları içerir: yatırım döküm, seramik döküm, metal döküm, basınçlı döküm, döküm.
Hassas döküm ve kayıp balmumu döküm, ürünleri hassas, karmaşık, son şekle yakın, işleme veya nadiren doğrudan kullanılamaz, bu nedenle yatırım döküm net şekle yakın gelişmiş bir teknolojidir.
Kalite Seviyesi: Ulusal Standart ve Uluslararası Standartlara göre.
Özellikler:
1. Biz Kayıp Wax Döküm Süreci ile Vana döküm parçaları yapabilirsiniz
2. Biz döküm yüzey cilalı.
Üretim Süreci: Yatırım Süreci, işleme süreci dahil.
Malzeme sınıfı:
KS | ASTM AISI | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | CO | Akma dayanımı (N / ㎟) | Gerilme direnci (N / ㎟) | Uzama (%) | |||
HA | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 0.35 ~ 0.65 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | - | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.20 | - | - | |||||
HRSC1 | - | 0.20 ~ 0.40 | 1.50 ~ 3.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | MAKSİMUM 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 490 | ≧ 10 | |
HRSC2 | HC | MAKS. 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | MAKSİMUM 1.00 | 25.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 340 | - | |
- | MAKS. 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | MAKSİMUM 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 490 | - | ||
HRSC11 | HD | MAKS. 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 4.00 ~ 6.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 590 | - | |
0.30 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 3.50 ~ 4.50 | 26.00 ~ 30.00 | 0.30 ~ 0.50 | - | - | ||||||
HRSC12 | HF | 0.20 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 23 | |
HRSC13 | HH | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 11.00 ~ 14.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 8 | |
HH2 | 0.25 ~ 0.50 | ≦ 1.75 | ≦ 2.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 12.00 ~ 14.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 8 | ||
HRSC15 | HT | 0.35 ~ 0.70 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 440 | ≧ 4 | |
HRSC16 | HT30 | 0.20 ~ 0.35 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 13.00 ~ 17.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 195 | ≧ 440 | ≧ 13 | |
HE | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 11.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 275 | ≧ 540 | ≧ 5 | ||
SELAM | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 14.00 ~ 18.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 8 | ||
HN | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 23.00 ~ 27.00 | 19.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 390 | ≧ 5 | ||
HU | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 37.00 ~ 41.00 | 17.00 ~ 21.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 390 | ≧ 4 | ||
HK | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ | ≧ 340 | ≧ | ||
HRSC21 | tabloya HK30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.00 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | ≧ 8 | |
HRSC22 | HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.70 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | ≧ 8 | |
HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.030 | ≦ 0.040 | 20.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | - | Yüksek baskı | ||||
HL | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 450 | ≧ 8 | ||
HL-30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | - | |||||
HL-40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | - | |||||
0.25 ~ 0.35 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1,25-1,75 | - | ||||||||
0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0,34-0,45 | 29,00-31,00 | 33,00-35,00 | 4,00-6,00 | Ti0.15-0.35 | |||||||||||
0.25-0.35 | 28,00-32,00 | 24,00-26,00 | 1,50-2,50 | Nb1.00-2.00 | |||||||||||
HP | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | ≧ 5 | ||
0.40 ~ 0.50 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 36.00 | 26.00 ~ 28.00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0.37 ~ 0.47 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | 1.00 ~ 1.50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 440 | ≧ 8 | |||||
HW | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 58.00 ~ 62.00 | 10.00 ~ 14.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ | ≧ 390 | ≧ 4 | ||
HX | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 64.00 ~ 68.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.05 | - | - | ≧ | ≧ 390 | ≧ 4 | ||
MO-RE1 | 0.40 ~ 0.50 | 35.00 ~ 38.00 | 25.00 ~ 28.00 | MAX0.5 | 1,25-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | ||||||
MO-RE2 | 0.15 ila 0.25 | 48.00 ~ 52.00 | 32.00 ~ 34.00 | MAX0.5 | 15,0-17,0 | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 3 | ||||||
Super22H | 0,40-0,60 | 46,00-50,00 | 26,00-30,00 | MAX0.5 | 4,00-6,00 | 2,50-4,00 | ≧ 196 | ≧ 441 | ≧ 6 | ||||||
0,30-0,50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 31,00-35,00 | 26,00-30,00 | MAX0.5 | 1,00-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | |||||
NA22H | 0,40-0,60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 45,00-50,00 | 25,00-29,00 | MAX0.5 | 4,00-6,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | ||||
0,40-0,60 | max1.50 | max1.50 | 45,00-50,00 | 25,00-30,00 | - | 4,00-6,00 | - | ≧ 295 | ≧ 390 | ≧ 5 | |||||
Hom | 0,30-0,50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 33,00-37,00 | 24,00-28,00 | 1,00-2,00 | - | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | ||||
0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22,00-25,00 | 24,00-27,00 | 1,80-2,30 | - | 14,0-18,0 | ≧ 245 | ≧ 490 | ≧ 8 | |||||
0.40-0.50 | max0.5 | 0,30-0,60 | 47,00-51,00 | 28,00-31,00 | - | 12,0-14,0 | - | ≧ 295 | ≧ 490 | - | |||||
MAX0.15 | 15,00-19,00 | 25,00-29,00 | 0,50-1,50 | - | 38,0-42,0 | ||||||||||
0,05-0,12 | - | 26,00-30,00 | - | - | 47,0-52,0 | ||||||||||
UMCO-50 | 0,05-0,12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27,00-29,00 | - | - | 48,0-52,0 | |||||
URM | 0,10-0,20 | 40,0-42,0 | 32,0-34,0 | - | 0.3-0.6 | - |
1. Adım: Siparişleri alma.
Üretim Akış Şeması
Adım 2: Teknik departman tarafından proses tasarımı
Adım 3: Hammadde alımı ve kalıp yapımı ve kontrolü
Adım 4: Hammaddelerin muayenesi
Adım 5: Orta frekanslı indüksiyon fırınları ile eritme
Adım 6: Spektrometre ile Pota Analizi
7.Adım: Oksitlenmeyi giderme, cüruf giderme, kılavuz çekme
Adım 8: Dökme
Adım 9: Açma ve kaplama
Adım 10: Yüzey ve boyut kontrolü
Adım 11: Isıl işlem
Adım 12: Fiziksel özelliklerin incelenmesi (UT testi, MT testi, sertlik, darbe değeri , matris yapısı)
Adım 13: Paketleme
Adım 14: Nakliye
1. 18 yıllık Döküm Operasyon Deneyimi.
2. Dostu ve Yüksek Verimli Teknik ve Ticari İletişim.
3. profesyonel ihracat uygulamaları: ihraç var + 60 denizaşırı ülkelere.
Bizim Ticaret Gösterisi
Newcast 2015, Almanya'daki standımız 14-A29-5
Salon 14, Stand No.A29-5.
Ürünler ve hizmet hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın:
Mr.John Liu
Proje Müdürü
Tel: 0086-188 0059 6372
Faks: 0086-510-6879 2172
E-posta: cast@ebcastings.com, ebcasting@126.com
Skype Kimliği: julia.zhu26
QQ: 213 039 6403
www.ebcastings.com
Ebedi Mutluluk Alaşım Döküm ve Dövme A.Ş., LTD.
Ekle: J-Sci-Tech Park, Binhu Bölgesi, Wuxi, 214122, Jiangsu, Çin
Adedi: | 100kg |
fiyat: | USD2~15/kg |
Standart ambalaj: | Paletler |
Teslim süresi: | Sipariş miktarı üzerinde bağlıdır. |
Ödeme yöntemi: | tarafından T / T veya L / C, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 5000 Ton |
Hassas döküm, hassas döküm işleminin genel terimini ifade eder.
Geleneksel kum döküm işlemi ile karşılaştırıldığında, hassas döküm boyutu daha hassastır ve yüzey kalitesi daha iyidir.
Şunları içerir: yatırım döküm, seramik döküm, metal döküm, basınçlı döküm, döküm.
Hassas döküm ve kayıp balmumu döküm, ürünleri hassas, karmaşık, son şekle yakın, işleme veya nadiren doğrudan kullanılamaz, bu nedenle yatırım döküm net şekle yakın gelişmiş bir teknolojidir.
Kalite Seviyesi: Ulusal Standart ve Uluslararası Standartlara göre.
Özellikler:
1. Biz Kayıp Wax Döküm Süreci ile Vana döküm parçaları yapabilirsiniz
2. Biz döküm yüzey cilalı.
Üretim Süreci: Yatırım Süreci, işleme süreci dahil.
Malzeme sınıfı:
KS | ASTM AISI | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | CO | Akma dayanımı (N / ㎟) | Gerilme direnci (N / ㎟) | Uzama (%) | |||
HA | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 0.35 ~ 0.65 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | - | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.20 | - | - | |||||
HRSC1 | - | 0.20 ~ 0.40 | 1.50 ~ 3.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | MAKSİMUM 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 490 | ≧ 10 | |
HRSC2 | HC | MAKS. 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | MAKSİMUM 1.00 | 25.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 340 | - | |
- | MAKS. 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | MAKSİMUM 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 490 | - | ||
HRSC11 | HD | MAKS. 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 4.00 ~ 6.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 590 | - | |
0.30 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 3.50 ~ 4.50 | 26.00 ~ 30.00 | 0.30 ~ 0.50 | - | - | ||||||
HRSC12 | HF | 0.20 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 23 | |
HRSC13 | HH | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 11.00 ~ 14.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 8 | |
HH2 | 0.25 ~ 0.50 | ≦ 1.75 | ≦ 2.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 12.00 ~ 14.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 8 | ||
HRSC15 | HT | 0.35 ~ 0.70 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 440 | ≧ 4 | |
HRSC16 | HT30 | 0.20 ~ 0.35 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 13.00 ~ 17.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 195 | ≧ 440 | ≧ 13 | |
HE | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 11.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 275 | ≧ 540 | ≧ 5 | ||
SELAM | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 14.00 ~ 18.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 8 | ||
HN | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 23.00 ~ 27.00 | 19.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 390 | ≧ 5 | ||
HU | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 37.00 ~ 41.00 | 17.00 ~ 21.00 | ≦ 0.50 | - | - | - | ≧ 390 | ≧ 4 | ||
HK | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ | ≧ 340 | ≧ | ||
HRSC21 | tabloya HK30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.00 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | ≧ 8 | |
HRSC22 | HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.70 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | ≧ 8 | |
HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.030 | ≦ 0.040 | 20.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | - | Yüksek baskı | ||||
HL | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 450 | ≧ 8 | ||
HL-30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | - | |||||
HL-40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | - | |||||
0.25 ~ 0.35 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1,25-1,75 | - | ||||||||
0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0,34-0,45 | 29,00-31,00 | 33,00-35,00 | 4,00-6,00 | Ti0.15-0.35 | |||||||||||
0.25-0.35 | 28,00-32,00 | 24,00-26,00 | 1,50-2,50 | Nb1.00-2.00 | |||||||||||
HP | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ 235 | ≧ 440 | ≧ 5 | ||
0.40 ~ 0.50 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 36.00 | 26.00 ~ 28.00 | - | 1,00-2,00 | - | ||||||||
0.37 ~ 0.47 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | 1.00 ~ 1.50 | - | - | ≧ 245 | ≧ 440 | ≧ 8 | |||||
HW | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 58.00 ~ 62.00 | 10.00 ~ 14.00 | ≦ 0.50 | - | - | ≧ | ≧ 390 | ≧ 4 | ||
HX | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 64.00 ~ 68.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.05 | - | - | ≧ | ≧ 390 | ≧ 4 | ||
MO-RE1 | 0.40 ~ 0.50 | 35.00 ~ 38.00 | 25.00 ~ 28.00 | MAX0.5 | 1,25-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | ||||||
MO-RE2 | 0.15 ila 0.25 | 48.00 ~ 52.00 | 32.00 ~ 34.00 | MAX0.5 | 15,0-17,0 | - | ≧ 235 | ≧ 490 | ≧ 3 | ||||||
Super22H | 0,40-0,60 | 46,00-50,00 | 26,00-30,00 | MAX0.5 | 4,00-6,00 | 2,50-4,00 | ≧ 196 | ≧ 441 | ≧ 6 | ||||||
0,30-0,50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 31,00-35,00 | 26,00-30,00 | MAX0.5 | 1,00-2,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | |||||
NA22H | 0,40-0,60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 45,00-50,00 | 25,00-29,00 | MAX0.5 | 4,00-6,00 | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | ||||
0,40-0,60 | max1.50 | max1.50 | 45,00-50,00 | 25,00-30,00 | - | 4,00-6,00 | - | ≧ 295 | ≧ 390 | ≧ 5 | |||||
Hom | 0,30-0,50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 33,00-37,00 | 24,00-28,00 | 1,00-2,00 | - | - | ≧ 196 | ≧ 412 | ≧ 6 | ||||
0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22,00-25,00 | 24,00-27,00 | 1,80-2,30 | - | 14,0-18,0 | ≧ 245 | ≧ 490 | ≧ 8 | |||||
0.40-0.50 | max0.5 | 0,30-0,60 | 47,00-51,00 | 28,00-31,00 | - | 12,0-14,0 | - | ≧ 295 | ≧ 490 | - | |||||
MAX0.15 | 15,00-19,00 | 25,00-29,00 | 0,50-1,50 | - | 38,0-42,0 | ||||||||||
0,05-0,12 | - | 26,00-30,00 | - | - | 47,0-52,0 | ||||||||||
UMCO-50 | 0,05-0,12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27,00-29,00 | - | - | 48,0-52,0 | |||||
URM | 0,10-0,20 | 40,0-42,0 | 32,0-34,0 | - | 0.3-0.6 | - |
1. Adım: Siparişleri alma.
Üretim Akış Şeması
Adım 2: Teknik departman tarafından proses tasarımı
Adım 3: Hammadde alımı ve kalıp yapımı ve kontrolü
Adım 4: Hammaddelerin muayenesi
Adım 5: Orta frekanslı indüksiyon fırınları ile eritme
Adım 6: Spektrometre ile Pota Analizi
7.Adım: Oksitlenmeyi giderme, cüruf giderme, kılavuz çekme
Adım 8: Dökme
Adım 9: Açma ve kaplama
Adım 10: Yüzey ve boyut kontrolü
Adım 11: Isıl işlem
Adım 12: Fiziksel özelliklerin incelenmesi (UT testi, MT testi, sertlik, darbe değeri , matris yapısı)
Adım 13: Paketleme
Adım 14: Nakliye
1. 18 yıllık Döküm Operasyon Deneyimi.
2. Dostu ve Yüksek Verimli Teknik ve Ticari İletişim.
3. profesyonel ihracat uygulamaları: ihraç var + 60 denizaşırı ülkelere.
Bizim Ticaret Gösterisi
Newcast 2015, Almanya'daki standımız 14-A29-5
Salon 14, Stand No.A29-5.
Ürünler ve hizmet hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın:
Mr.John Liu
Proje Müdürü
Tel: 0086-188 0059 6372
Faks: 0086-510-6879 2172
E-posta: cast@ebcastings.com, ebcasting@126.com
Skype Kimliği: julia.zhu26
QQ: 213 039 6403
www.ebcastings.com
Ebedi Mutluluk Alaşım Döküm ve Dövme A.Ş., LTD.
Ekle: J-Sci-Tech Park, Binhu Bölgesi, Wuxi, 214122, Jiangsu, Çin