Ürün Özellikleri
Fotoğraflarımız Korozyona Yüksek Dirençli Paslanmaz Dökümler:
Yüksek Korozyona Dirençli Paslanmaz Döküm Bileşimi:
Yüksek Cr, Ni, Mo, N ve Cu alaşım elementleri ile tasarlanmıştır. Tipik bileşim: %18–26 Cr, %8–22 Ni, %2–7 Mo, %0,05–0,25 N; aşırı korozyon direnci için PRE ≥ 35–48 sağlar.
Özellikler:
Çukurlaşma, çatlak korozyonu, gerilimli korozyon çatlaması (SCC) ve tanecikler arası korozyona karşı mükemmel direnç. Klorür, asidik, alkali ve deniz suyu ortamlarında olağanüstü performans. Yüksek mekanik mukavemet ve iyi yapısal stabilite. Uzun servis ömrü için dengeli tokluk ve sertlik. Islak, aşındırıcı ve çamurlu koşullar için uygundur.
Sınırlamalar:
Geleneksel paslanmaz çeliklere göre daha yüksek maliyet. Bazı çift yönlü kaliteler, faz dengesini korumak için hassas ısıl işlem gerektirir. 350°C'nin üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar için önerilmez.
Uygulanabilir Senaryolar:
Pompa gövdeleri, pervaneler, valf gövdeleri, flanşlar, boru bağlantı parçaları, ısı eşanjör parçaları, denizcilik donanımı ve kimyasal ekipman bileşenleri.
Referans Standardı Nominal Kimyasal Bileşimi (%)
| Standart | C | Si | Mn | CR | Ay | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2B | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2C | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0.8-1.2 | 0,5-1,2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0.4-1.0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0,35-0,45 | 0.4-1.0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0.4-1.0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-29 | 0,25-0,45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| CD4MCuN | ≤0,04 | ≤1,00 | ≤1,00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| 2205 Dubleks | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | ≤0,03 | ≤0,03 |
SSS :
[everest_form id = "249"]
[carousel_slide kimliği='765']
Ürün Özellikleri
Fotoğraflarımız Korozyona Yüksek Dirençli Paslanmaz Dökümler:
Yüksek Korozyona Dirençli Paslanmaz Döküm Bileşimi:
Yüksek Cr, Ni, Mo, N ve Cu alaşım elementleri ile tasarlanmıştır. Tipik bileşim: %18–26 Cr, %8–22 Ni, %2–7 Mo, %0,05–0,25 N; aşırı korozyon direnci için PRE ≥ 35–48 sağlar.
Özellikler:
Çukurlaşma, çatlak korozyonu, gerilimli korozyon çatlaması (SCC) ve tanecikler arası korozyona karşı mükemmel direnç. Klorür, asidik, alkali ve deniz suyu ortamlarında olağanüstü performans. Yüksek mekanik mukavemet ve iyi yapısal stabilite. Uzun servis ömrü için dengeli tokluk ve sertlik. Islak, aşındırıcı ve çamurlu koşullar için uygundur.
Sınırlamalar:
Geleneksel paslanmaz çeliklere göre daha yüksek maliyet. Bazı çift yönlü kaliteler, faz dengesini korumak için hassas ısıl işlem gerektirir. 350°C'nin üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar için önerilmez.
Uygulanabilir Senaryolar:
Pompa gövdeleri, pervaneler, valf gövdeleri, flanşlar, boru bağlantı parçaları, ısı eşanjör parçaları, denizcilik donanımı ve kimyasal ekipman bileşenleri.
Referans Standardı Nominal Kimyasal Bileşimi (%)
| Standart | C | Si | Mn | CR | Ay | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0,45-0,55 | ≤0,75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | —— | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2B | 0,55-0,65 | ≤0,75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| AS2074/L2C | 0,70-0,90 | ≤0,75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0,38-0,48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG45Cr2Mo | 0,40-0,48 | 0.8-1.2 | 0,5-1,2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG30Cr5Mo | 0,25-0,35 | 0.4-1.0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0,35-0,45 | 0.4-1.0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG50Cr5Mo | 0,45-0,55 | 0.4-1.0 | 0,5-1,2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| ZG60Cr5Mo | 0,55-0,65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-29 | 0,25-0,45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0,3-0,5 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| FMU-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | —— | ≤0,04 | ≤0,04 |
| CD4MCuN | ≤0,04 | ≤1,00 | ≤1,00 | 24.0-26.0 | 1.5-2.5 | 4.5-6.0 | ≤0,04 | ≤0,04 |
| 2205 Dubleks | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 4.5-6.5 | ≤0,03 | ≤0,03 |
| 904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | ≤0,03 | ≤0,03 |
SSS :
[everest_form id = "249"]
[carousel_slide kimliği='765']