Sertleştirme alaşımları aşınma dökümleri Tasarımı: Temel malzeme: 1.0% -1.4% karbon içeriği, 0.5% -1.2% manganez içeriği; Sertleştirme katmanı: 12% -18% krom içeriği, 3% -5% molibden içeriği, 0.8%-1.% 2 karbon içeriği, ve yüksek aşınmaya dayanıklı alaşım dökümleridir.
Mükemmel aşınma direnci. Sertleştirme tabakası, döküm yüzeyinin aşınma direncini önemli ölçüde artırabilen ultra yüksek sertliğe sahiptir (HB220'den HB600'e veya daha fazla).Temel malzeme iyi sertliği korurMükemmel çarpma direnci,Yüksek aşınma malzemeleri veya yüksek darbe koşulları işleme uygun (örneğin darbe kırıcılar), top değirmenleri).
Düşük etki, düşük stresli aşınma ortamlarında (cikma öğütme aşamaları gibi), sert yüz katmanı kolayca düşer ve aşınma direnci avantajı açık değildir.karmaşık sertleştirme işlemi ve uzun üretim döngüsüKötü kaynak performansı, sert yüzey katmanının ve temel malzemenin birleşiminde kolayca çatlar.
Kaba öğütme ve orta öğütme aşamaları, granit, demir cevheri ve bazalt gibi yüksek aşınma sert kayaları işleyen kırıcılar ve top değirmenleri.
| Standart | Nominel Kimyasal Kompozisyon (%) | C | Evet. | M | Kr | Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | - Evet. | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo | (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Sertleştirme alaşımları aşınma dökümleri Tasarımı: Temel malzeme: 1.0% -1.4% karbon içeriği, 0.5% -1.2% manganez içeriği; Sertleştirme katmanı: 12% -18% krom içeriği, 3% -5% molibden içeriği, 0.8%-1.% 2 karbon içeriği, ve yüksek aşınmaya dayanıklı alaşım dökümleridir.
Mükemmel aşınma direnci. Sertleştirme tabakası, döküm yüzeyinin aşınma direncini önemli ölçüde artırabilen ultra yüksek sertliğe sahiptir (HB220'den HB600'e veya daha fazla).Temel malzeme iyi sertliği korurMükemmel çarpma direnci,Yüksek aşınma malzemeleri veya yüksek darbe koşulları işleme uygun (örneğin darbe kırıcılar), top değirmenleri).
Düşük etki, düşük stresli aşınma ortamlarında (cikma öğütme aşamaları gibi), sert yüz katmanı kolayca düşer ve aşınma direnci avantajı açık değildir.karmaşık sertleştirme işlemi ve uzun üretim döngüsüKötü kaynak performansı, sert yüzey katmanının ve temel malzemenin birleşiminde kolayca çatlar.
Kaba öğütme ve orta öğütme aşamaları, granit, demir cevheri ve bazalt gibi yüksek aşınma sert kayaları işleyen kırıcılar ve top değirmenleri.
| Standart | Nominel Kimyasal Kompozisyon (%) | C | Evet. | M | Kr | Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | - Evet. | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo | (FED-4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | - Evet. | ≤0.04 | ≤0.04 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']